洗衣机配件
CHOOSE YOUR
PRODUCT CATEGORY
所属分类
空调配件
空调压缩机 MCAC-112
1/1
浏览量:
1000
产品描述
产品详情
模型 型号 |
位移 | 冷却能力 | 力量 | COP | 电容器 | 压缩机 高度 |
|
厘米/转 | W | Btu /小时 | W | W/W | 毫米 | ||
PH215G1C - 4DZ1 | 21.3 | 3645 | 12429 | 1215 | 3 | 35/370 | 294 |
PH215M1A - 4FT | 21.3 | 3715 | 12675 | 1160 | 3.2 | 35/370 | 293 |
PH215M2C - 4FT | 21.4 | 3710 | 12660 | 1195 | 3.1 | 35/400 | 292 |
PH215M2C-4FT3 | 21.4 | 3720 | 12695 | 1145 | 3.25 | 35/370 | 292 |
PH215X2C-4FT1 | 21.6 | 3720 | 12685 | 1180 | 3.15 | 35/370 | 292 |
PH225M2C-4FT3 | 22 | 3895 | 13290 | 1200 | 3.25 | 36/370 | 292 |
PH225X2C - 4 FT | 22 | 3870 | 13197 | 1250 | 31 | 35/370 | |
PH230X2C - 4 FT | 23.1 | 3990 | 13606 | 1310 | 3.05 | 35/370 | |
PH240X2C - 4 FT | 23.9 | 4140 | 14117 | 1355 | 3.06 | 35/370 | |
PH260X2C-4FT1 | 26.2 | 4600 | 15686 | 1510 | 3.05 | 35/370 | |
PH260X2C-4FT3 | 26.2 | 4530 | 15447 | 1440 | 3.15 | 35/400 | |
PH290G2C - 4 KU | 28.7 | 5715 | 19500 | 1285 | 4 | 55/400 | 297 |
PH290X2C-4FT1 | 29 | 5100 | 17391 | 1670 | 3.05 | 35/370 | 311 |
PH295X2CS - 8KTC 1 | 29.4 | 5200 | 17732 | 1700 | 3.05 | 35/370 | 333 |
PH310G2C4KN1 | 30.8 | 5515 | 18806 | 1695 | 3.25 | 55/400 | 310 |
PH310G2C - 4KU 1 | 30.8 | 5450 | 18595 | 1675 | 3.25 | 55/400 | 310 |
PH310G2C - 4 KU | 30.8 | 6145 | 20965 | 1365 | 4.5 | 55/400 | 310 |
PH310X2CS 4 KV H | 30.8 | 5400 | 18414 | 1700 | 3.1 | 35/450 | 338 |
PH330X2CS - 8 KU C1 | 32.8 | 5700 | 19437 | 1850 | 3.09 | 50/400 | 338 |
PH340G2C4KTS1 | 33.7 | 5990 | 20440 | 1870 | 3.2 | 60/400 | 310 |
PH340G2C - 4KU 1 | 33.7 | 5960 | 20335 | 1835 | 3.25 | 60/400 | 310 |
PH340X2CS4 KU 2 | 33.8 | 5850 | 19949 | 1850 | 3.16 | 50/400 | 338 |
上一个
空调压缩机 MCAC-113
下一个
空调压缩机 MCAC-040
相关产品
订阅更新
每周更新全球议程
订阅
描述:
订阅
关于我们




联系我们
中国宁波市鄞州商务中心泰安路2302,177室
Whatsapp:+8613736095026 , +8618957888526
电话:86-0574-88381835
手机:+8613736095026 , +8618957888526
传真:+86-0574-88381836
邮箱:cotton.xu@china-moco.com
网址:http://www.china-moco.com
© 2021 摩科电器版权所有 浙ICP备2021015594号-1