洗衣机配件
CHOOSE YOUR
PRODUCT CATEGORY
所属分类
空调配件
电子继电器 MCAC-060, LHH52P 24VDC
1/1
浏览量:
1000
产品描述
产品详情
| 模型 | LHH52P LHH53P LHH54P | |
| 尺寸(毫米) | 27.3*21*35.2 | |
| 联络表格 | 2Z 2H 2D 3Z 3H 3D 4Z 4H 4D | |
| 触电材料 | 银合金 | |
| 接触器容量的电阻性能 | LHH52P/53P: 5A/28VDC, 5A/240VAC LHH54P: 3A/28伏直流, 3A/240伏交流电 |
|
| 线圈功率在23°c | DC(W) | ≤0.9W |
| AC(虚拟机场) | ≤1.2伏安 | |
| Coil voltage | 直流(伏) | 6~220V |
| 交流(伏) | 6~380V | |
| 23°C 时的拾取电压 | 直流≤75% 交流≤80% | |
| 23°C 时的压差 | 直流≥10% 交流≥30% | |
| 23°C 时的最大电压 | 110% | |
| 接触电阻(6VDC 1A) | ≤1OOmΩ | |
| 介电强度 | 打开触点之间 | ≥1000VAC 50Hz/1min 漏电流 1mA |
| 接触点 | ≥1000VAC 50Hz/1min 漏电流 1mA | |
| 线圈与触点之间 | ≥1500VAC 50Hz/1min 漏电流 1mA | |
| 500VDC时的绝缘电阻(MΩ) | ≥500MΩ | |
| 使用寿命 | 与电有关的 | 105次(频率:开1次/1S.关1次/1S) |
| 机械的 | 106次(频率:300次/1分钟) | |
| 环境温度 | -25°C ~ +55°C | |
| 端子类型 | 插入式、焊接式 | |
| 适用插座 | PYF08APYF08A-E PYF11A PYF11A-E PYF14A PYF14A-E | |
| 产品重量 | 30g | |
| 相同参考 | MY2 MY3 MY4 | |
上一个
电子继电器 MCRE-01
下一个
水泵 HJ-1841
相关产品
订阅更新
每周更新全球议程
订阅
描述:
订阅
关于我们
联系我们
中国宁波市鄞州商务中心泰安路2302,177室
Whatsapp:+8613736095026 , +8618957888526
电话:86-0574-88381835
手机:+8613736095026 , +8618957888526
传真:+86-0574-88381836
邮箱:cotton.xu@china-moco.com
网址:http://www.china-moco.com
© 2021 摩科电器版权所有 浙ICP备2021015594号-1
